4.3 インチ IPS 480*272 解像度 LCD ディスプレイ モジュール容量性タッチ スクリーン
概要 製品説明 詳細写真 会社概要 華辰智能科技(深セン)有限公司は2015年に設立され、;
Overview
基本情報
モデル番号。 | HC480272TFT43-704-CT |
タイプ | LCM |
反応時間 | 4ミリ秒 |
視野角 | IPS |
ディスプレイ技術 | TFT |
ドットマトリクスグラフィックLCDモジュールタイプ | 行/列コントロールの種類 |
液晶駆動モード | マルチプレクス駆動LCDモジュール |
カスタマイズされた | 非カスタマイズ |
輸送パッケージ | ブリスター包装/フォーム/カートン |
仕様 | 4.3インチTFT液晶ディスプレイ |
商標 | HC |
起源 | Cn |
生産能力 | 150000個/年 |
製品説明
製品説明基本情報 | ||||
モデル番号。 | HC480272TFT43-704-CT | インターフェース | RGB | |
液晶サイズ | 4.3 | ドライバーIC | ST7283 | |
起源 | Cn | 輸送パッケージ | カートン、フォーム、ブリスター包装 | |
生産能力 | 150000個/年 | 商標 | HC | |
スクリーンテクノロジー | 液晶 | |||
製造の説明 | ||||
アイテム | 4.3インチTFT液晶ディスプレイ | |||
機種名 | HC480272TFT43-704-CT | |||
ディスプレイモード | IPS | |||
見る | 全て | |||
解決 | 480*272 | |||
外形寸法 | 125*86*4.47 | |||
アクティブエリア(mm) | 95.04*53.86 | |||
動作温度 | (-20~70℃) | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信